česká tepelná čerpadla
Tepelné čerpadlo REO R290
S chladivem REO R290 a technologií HITACHI a MITSUBISHI spolehlivě zajistí vytápění, ohřev vody i chlazení vaší domácnosti.
Naše tepelná čerpadla se odlišují od běžných řešení. Všechny klíčové části – akumulační nádoba na topnou vodu i další zásobníky – jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, což zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Díky silnějšímu kompresoru dokáže tepelné čerpadlo spolehlivě vytápět až do venkovní teploty ‑15 °C bez nutnosti pomocného elektrodohřevu. Chytré řízení navíc umožňuje propojení s dalšími topnými zdroji a jejich plnou automatizaci, takže celý systém pracuje efektivně a bez zásahu uživatele.
Stáhnout katalog
Vytápění
Úsporný komfort
Ohřev vody
Trvalá dostupnost
Chlazení
Stabilní teplota
úspora a zelená energie
Maximální úspory energie
Energetický štítek A+++
Sezónní topný faktor SCOP 4,86, COP 5,29
Zařazeno do programu Nová zelená úsporám
Patří mezi nejefektivnější zdroje tepelné energie na trhu
Akumulační nádrže v nerezu s možným napojením sekundárního zdroje vytápění v ceně
Stálý komfort
Spolehlivý výkon i v zimě
Nová generace tepelných čerpadel REO R290 zajišťuje stabilní dodávku tepla, teplé vody i chladu po celý rok. Díky inteligentní regulaci a optimalizovanému chladivovému okruhu dosahuje vysoké účinnosti a spolehlivě funguje i při extrémně nízkých teplotách. Umí ohřívat vodu až na 75 °C, což je ideální i pro starší topné systémy s radiátory
Chytré ovládání
Jednoduše, česky a na dálku
Dotykový panel
Velký 5″ barevný displej s českou lokalizací pro pohodlné ovládání
Ovládání přes WiFi
Jednoduché nastavení a správa odkudkoliv díky aplikacím Tuya a SmartLife
Chytrá domácnost
Snadná integrace do systému chytré domácnosti bez složitých úprav
Aplikace v češtině
Intuitivní ovládání v rodném jazyce, srozumitelné pro každého
Minimální hluk
Tichý provoz bez kompromisů
Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby fungovalo maximálně tiše. Venkovní jednotka je vybavena třívrstvou zvukovou izolací, která účinně tlumí hluk. Kompresor je uložen v antivibračním pouzdře a speciálně tvarované lopatky ventilátoru zajišťují tichý chod. Díky automatizované výrobě je konstrukce stabilní a vibrace minimální, což přináší větší komfort nejen uvnitř, ale i v okolí domu.
Tichý režim
Minimální hlučnost
Maximální výkon
Rychlé vytopení
Chytrý režim
Optimalizace výkonu
Dovolená
Úsporný chod
nabízené modely
Jaké řešení zvolíte?
| RH030-PW8-A2 | RH040-PW12-A2 | RH050-PW15-A3 | RH060-PW22-A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Topný výkon při A7W35 | ||||
| Rozsah tepelného výkonu(kW) | 3.2~9.0 | 4.2~11.8 | 5.6~16.0 | 7.7~22.0 |
| Rozsah elektrického příkonu(kW) | 0.68~2.18 | 0.88~2.83 | 1.16~3.80 | 1.58~5.23 |
| Rozsah topného faktoru | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Topný výkon při ohřevu TUV – A7W55 7/6°C 15/55°C | ||||
| Rozsah tepelného výkonu (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Rozsah elektrického příkonu (kW) | 0.65~2.14 | 0.86~2.76 | 1.15~3.70 | 1.57~5.06 |
| Rozsah topného faktoru | 3.37~3.82 | 3.41~3.85 | 3.46~3.92 | 3.48~3.96 |
| Chladící výkon při A35W7 | ||||
| Rozsah chladícího výkonu (kW) | 2.1~5.8 | 2.9~8.2 | 4.5~12.8 | 5.4~15.3 |
| Rozsah elektrického příkonu (kW) | 0.69~2.19 | 0.95~3.07 | 1.45~4.72 | 1.73~5.60 |
| Rozsah chladícího faktoru | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Energetický štítek (35℃) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Chladivo | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Napájení | 230V/1F/50HZ | 400V/3F/50HZ | 400V/3F/50HZ | 400V/3F/50HZ |
| Průměr potrubí | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Max. výtlak vody (m) | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Hladina hluku dB | ≤47 | ≤50 | ≤52 | ≤53 |
| Hmotnost (kg) | 105 | 115 | 160 | 165 |
| Rozměry (D/Š/V) mm | 970×475×820 | 1080×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 |
| Provozní rozsah pro venkovní teploty (℃) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Provozní rozsah teploty vody (℃) | 20~65 ohřev TUV | 20~65 ohřev TUV | 20~65 ohřev TUV | 20~65 ohřev TUV |
| Provozní rozsah teploty vody (℃) | 20~70 vytápění | 20~70 vytápění | 20~70 vytápění | 20~70 vytápění |
| Provozní rozsah teploty vody (℃) | 7~35 chlazení | 7~35 chlazení | 7~35 chlazení | 7~35 chlazení |
| Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |
Nejde nám jen o instalaci.
Garantujeme, že systém bude fungovat úsporně a efektivně – jinak dodáme silnější čerpadlo nebo vrátíme peníze.