Komerční tepelná čerpadla
Výkon, spolehlivost a úspora energie
Tepelná čerpadla REO X50 a X100 poskytují maximální účinnost pro vytápění, chlazení i ohřev vody. Jsou vybavena špičkovými kompresory Hitachi a Mitsubishi, které zajišťují spolehlivý a úsporný provoz. Díky moderní technologii, tichému chodu a vysoké energetické třídě jsou ideálním řešením pro bytové domy, hotely, nemocnice, průmyslové objekty i výrobní závody. Přinášejí komfort, stabilitu a dlouhodobé úspory.
Maximální účinnost
Klíčové vlastnosti
Energetická třída A+++
Chytrá technologie EVI
Přímé vstřikování páry do kompresoru
Vícenásobná provozní ochrana
Nízká uhlíková stopa
Technologie duálního střídače DC: přesné a efektivní vytápění, výstupní teplota až 85 °C
Vestavěný Wi-Fi modul pro vzdálené ovládání a IoT Cloud Management Platform
SG Smart Grid funkce – integrace s fotovoltaikou a inteligentní správou energie
Cascade Control – možnost propojení až 8 jednotek
Režim nočního provozu a více režimů tichého chodu
Automatické nastavení teploty a načasovaná vysokoteplotní dezinfekce
nabízené modely
Jaké řešení zvolíte?
| Model | X50 | X100 |
|---|---|---|
| Teplota okolí (DB/WB): 7/6 °C, Teplota vody (vstup/výstup): 30/35 °C | ||
| Rozsah topného výkonu (kW) | 18.4~49.25 | 35.2~92 |
| Rozsah příkonu topení (kW) | 4.23~12.96 | 7.0~23.8 |
| COP rozsah | 3.8~5,1 | 3.86~5.02 |
| Teplota okolí (DB/WB): 20/15 °C, Teplota vody (vstup/výstup): 15/55 °C | ||
| Rozsah topného výkonu (kW) | 23.8~68 | 40.0~130 |
| Rozsah příkonu topení (kW) | 4.23~15.46 | 9.0~29.5 |
| COP rozsah | 4.46~5.62 | 4.4~5.5 |
| Výstup ohřáté vody (L/H) | 1462 | 2580 |
| Rozsah chladicího výkonu (kW) | 13.8~34.5 | 25~66 |
| Rozsah chladicího příkonu (kW) | 5.2~16.2 | 8.92~30.7 |
| EER rozsah | 2.1~2.65 | 2.15~2.8 |
| ErP úroveň (35°C) | A+++ | A+++ |
| ErP úroveň (55°C) | A++ | A++ |
| Napájení | 380~415V/3Ph/50–60Hz | 380~415V/3Ph/50–60Hz |
| Max. příkon (kW) | 20 | 40 |
| Max. proud (A) | 32 | 64 |
| Jistič (A) | 40 | 80 |
| Průměr kabelu (mm²) | 10 | 22 |
| Průměr potrubí (mm) | G1.5″ | G2” |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | ≤77 | ≤85 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 62 | 65 |
| Průtok vody (m³/h) | 5,8 | 11,6 |
| Tlaková ztráta vody (max) kPa | 80 | 120 |
| Čistá hmotnost (kg) | 370 | 745 |
| Rozměry (Š*H*V) (mm) | 1195×980×1900 | 2510×979×1882 |
| Rozměry balení (Š*H*V) (mm) | 1275×1060×2100 | 2560×1030×2000 |
| Stupeň krytí IP | IPX4 | IPX4 |
| Třída ochrany proti el. šoku | I | I |
| Chladivo | R290/4.0kg | R290/8.0Kg |
| Kompresor — značka | HITACHI | HITACHI |
| Provozní teplota okolí (°C) | -25~43 | -25~43 |
| Provozní teplota vody (°C) | 20~78 (DHW), 20~78 (topení), 7~30 (chlazení) | 20~78 (DHW), 20~78 (topení), 7~30 (chlazení) |
| Provozní podmínky topení | Topení: venkovní 7/6℃, voda 30/35℃ | Topení: venkovní 7/6℃, voda 30/35℃ |
| Provozní podmínky TUV | TUV: venkovní 20/15℃, voda 15/55℃ | TUV: venkovní 20/15℃, voda 15/55℃ |
| Provozní podmínky chlazení | Chlazení: venkovní 35/24℃, voda 12/7℃ | Chlazení: venkovní 35/24℃, voda 12/7℃ |
| Napětí/frekvence | 380~415V/3Ph/50–60Hz | 380~415V/3Ph/50–60Hz |
| Detail produktu | Detail produktu |
Široké využití
Pro koho jsou určené?
Bytové domy, kancelářské komplexy
Hotely
Průmyslové haly, výrobní závody
Školy a nemocnice
Flexibilní řešení
Pronájem komerčních tepelných čerpadel
Pronájem komerčních tepelných čerpadel vám přináší řadu výhod. Vyhnete se vysokým vstupním nákladům, protože místo jednorázové investice platíte jen předvídatelné měsíční částky. Veškerý servis i opravy jsou zahrnuty v ceně, takže se nemusíte obávat nečekaných výdajů.
Díky možnosti modernizace můžete snadno přejít na novější model a vždy využívat nejmodernější technologie. Po celou dobu pronájmu je zařízení chráněno zárukou a pojištěním. Navíc jsou náklady na pronájem daňově odečitatelné, což zvyšuje finanční efektivitu tohoto řešení.